03/02/2026 17:21








Client Code Date Entree Designation N° Lot DLUO Unités/Pal Poids Total Recalculé Emplacement
LA CROIX ROUGE476262025/10/06LEGUMES SURG06102501/02/2027 00:00:003999,84PLE H05 20
LA CROIX ROUGE476272025/10/06LEGUMES SURG06102501/02/2027 00:00:002789,91PLE G16 20
LA CROIX ROUGE479222025/10/15LEGUMES SURG31/03/2027 00:00:002389,93PLE H06 20
LA CROIX ROUGE479232025/10/15LEGUMES SURG31/03/2027 00:00:003099,9PLE G08 10
LA CROIX ROUGE399532024/11/08BRANDADE DE MORUE PARMENTIER SURG2418501/01/2026 00:00:0040384PLE D12 10
LA CROIX ROUGE771972025/12/29POTIMARRONS BIO SURG 31/03/2027 00:00:00330PLE D07 00
LA CROIX ROUGE771982025/12/29POTIMARRONS BIO SURG 31/03/2027 00:00:00324PLE D07 00
LA CROIX ROUGE771992025/12/29POTIMARRONS BIO SURG 31/03/2027 00:00:0014,58PLE D07 00
LA CROIX ROUGE772002025/12/29BUTTERNUTS BIO SURG 31/03/2027 00:00:00372PLE D07 00
LA CROIX ROUGE772012025/12/29BUTTERNUTS BIO SURG 31/03/2027 00:00:00110PLE D07 00
LA CROIX ROUGE772022025/12/29BUTTERNUTS BIO SURG 31/03/2027 00:00:0019,17PLE D07 00
LA CROIX ROUGE772032025/12/29FEVES BIO SURG31/12/2026 00:00:00110PLE D07 00
LA CROIX ROUGE772042025/12/29FEVES BIO SURG31/12/2026 00:00:0016PLE D07 00
LA CROIX ROUGE772052025/12/29OIGNONS ROUGE BIO SURG28/02/2027 00:00:0014,8PLE D07 00
LA CROIX ROUGE772062025/12/29OIGNONS ROUGE BIO SURG28/02/2027 00:00:0015PLE D07 00
LA CROIX ROUGE767022025/12/10CAROTTES SURG31/03/2027 00:00:0025200PLE D06 00
LA CROIX ROUGE767032025/12/10MELON SURG28/02/2027 00:00:004321,5PLE L00 00
LA CROIX ROUGE770212025/12/19CAROTTES SURG31/05/2027 00:00:0015109,95PLE G04 00